↗009期↗(555 777尾)特 中 2 个 35 17盈
↗010期↗(111 999尾)特 中 2 个 09 49盈
↗011期↗(555 777尾)特 中 2 个 47 05盈
↗012期↗(333 555尾)特 中 1 个 43亏
↗013期↗(444 777尾)特 中 3 个 44 24 47盈
↗014期↗(222 333尾)特 中 2 个 42 23盈
↗015期↗(555 888尾)特 中 2 个 28 15盈
[sell=4]↗016期↗(000 111尾)特 ?盈
[/sell]